Dr. Heidrun Helm e.K.
Ludwigshafener Str. 10
67112 Mutterstadt
Tel.: 06234/7565
Fax: 06234/929406
info@kronen-apotheke-mutterstadt.de
Montag - Freitag:
08:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:30 Uhr
Mittwoch Nachmittag geschlossen
Samstag:
08:00 - 13:00 Uhr
Dieser Jahresüberblick zeigt die Pollenflugintensität der jeweiligen Monate. Aktuelle Pollenflugdaten ergeben, dass sich der Pollenflug bzw. die Blütezeiten stetig weiter zum Jahresanfang bewegen. Deshalb kann es bei geeigneter Witterung schon ab Januar zu den ersten "Pollenflügen" der Frühblüher kommen.
Pollenvorkommen möglich Vor- / Nachblütezeit HauptblütezeitPflanze/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. |
Pflanze/Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Erle | ||||||||||
Hasel | ||||||||||
Ulme | ||||||||||
Weide | ||||||||||
Pappel | ||||||||||
Ahorn | ||||||||||
Eibe | ||||||||||
Birke | ||||||||||
Eiche | ||||||||||
Hainbuche | ||||||||||
Raps | ||||||||||
Esche | ||||||||||
Flieder | ||||||||||
Platane | ||||||||||
Rotbuche | ||||||||||
Spitzwegerich | ||||||||||
Ampfer | ||||||||||
Löwenzahn | ||||||||||
Fichte | ||||||||||
Walnuss | ||||||||||
Hopfen | ||||||||||
Akazie | ||||||||||
Rosskastanie | ||||||||||
Weizen | ||||||||||
Gräser | ||||||||||
Kiefer | ||||||||||
Holunder | ||||||||||
Hafer | ||||||||||
Roggen | ||||||||||
Tanne | ||||||||||
Gerste | ||||||||||
Linde | ||||||||||
Gänsefuss | ||||||||||
Beifuss | ||||||||||
Goldrute | ||||||||||
Brennessel | ||||||||||
Mais | ||||||||||
Nessel | ||||||||||
Ambrosia |
Quelle: http://www.pollenflug.de/
Über 8.000 verschreibungspflichtge Medikamente ohne Rezeptzuzahlung.
Anmessen von Kompressionsstrümpfen
Kostenloser Lieferservice unter Tel.: 06234/7565
Verleih von Milchpumpen und Inhalationsgeräten
Parkplätze vor dem Haus.
Wir beraten Sie gern!
Pollenkalender